AptPrototype Oberflächenveredelungsdienstleistungen
Definition der Oberflächenqualität A, B und C
Für die Primärseite (A-Seite) Ihres Bauteils garantieren wir eine fehlerfreie Fertigung. Sekundärseiten (B-Seite) können hingegen Bearbeitungsspuren und andere kleinere Unregelmäßigkeiten aufweisen. Die B-Seite sowie das gesamte Bauteil sind jedoch frei von Kratzern, Flecken und Makeln. Bei der C-Seite legen wir in der Regel Wert auf die Einhaltung der Montage- und Funktionsanforderungen, ohne spezifische Oberflächenqualitätsstandards vorzugeben.
Ästhetische Oberflächen
Oberflächenveredelungen können sowohl praktische als auch optische Funktionen erfüllen. Solche, die in beiden Bereichen überzeugen, werden als kosmetische Oberflächenveredelungen bezeichnet und vorwiegend für kosmetische Bauteile eingesetzt. Die Herstellung dieser Teile erfordert zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um Defekte wie Werkzeugspuren und Kratzer zu minimieren.

Nicht-ästhetisch

Individuelle Ästhetik

Ästhetik standardmäßig
AptPrototype Oberflächenbearbeitungsdienstleistungen Teile
Entdecken Sie unsere umfangreiche Galerie mit sorgfältig gefrästen Prototypen und Teilen, die von unseren geschätzten Kunden gefertigt wurden.

CNC-Bearbeitung C204 Anodisierung von Aluminium Luft- und Raumfahrtindustrie unbemannte Luftfahrzeuge Präzision ± 0,05 mm

CNC-Bearbeitungsvorrichtung C360 SS für die Elektronik- und Kommunikationsindustrie, Präzision ± 0,05 mm

Oberflächenbehandlung P009 PVD Google Produktmaterialprüfung

Oberflächenbehandlung P047 PVD-Farblackierung Materialprüfung für Apple-Produkte

CNC-Bearbeitung C224 Anodisierung von Aluminium Luft- und Raumfahrtindustrie unbemannte Luftfahrzeuge Präzision ± 0,05 mm
AptPrototype Oberflächenveredelungs-Teileservice
| ENDGÜLTIGER NAME | SERVICE | Anwendbar auf | BEARBEITUNGSSPUREN | Verfügbarkeit von Kosmetikprodukten | TOLERANZEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie bearbeitet | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Metalle, Kunststoffe | Sichtbare, leichte Oberflächenkratzer | NEIN | Die Toleranzen werden nicht beeinflusst |
| Glatte Bearbeitung | CNC-Bearbeitung | Metalle, Kunststoffe | Sichtbare, leichte Oberflächenkratzer | NEIN | Die Toleranzen werden nicht beeinflusst |
| Feinbearbeitung | CNC-Bearbeitung | Metalle | Leicht sichtbar | NEIN | Die Toleranzen werden nicht beeinflusst |
| Polieren | CNC-Bearbeitung | Metalle | Entfernt auf primären Oberflächen | Immer kosmetisch. | Nach dem Polieren getroffen |
| Kugelstrahlen | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Metalle | Bei nicht-kosmetischen Gründen entfernt, bei kosmetischen Gründen auf primären Oberflächen entfernt. | Auf Anfrage | Nicht betroffen, außer bei bestimmten Funktionen* |
| Zähneputzen | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Metalle | Bei nicht-kosmetischen Anwendungen reduziert, bei kosmetischen Anwendungen auf primären Oberflächen entfernt. | Auf Anfrage | Nach dem Zähneputzen getroffen |
| Anodisierung Typ II | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Aluminium | Bei nicht-kosmetischen Anwendungen reduziert, bei kosmetischen Anwendungen auf primären Oberflächen entfernt. | Auf Anfrage | Nach dem Anodisieren verarbeitet |
| Anodisierung Typ III | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Aluminium | Unter der Anodisierung sichtbar | NEIN | Nach dem Anodisieren verarbeitet |
| Schwarzoxid | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Kupfer, Edelstahl, legierter Stahl, Werkzeugstahl, Baustahl | Sichtbar | NEIN | Met nach der Beschichtung |
| Chromat-Konversionsbeschichtung | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Aluminium | Sichtbar | NEIN | Met nach der Beschichtung |
| Chemische Vernickelung | CNC-Bearbeitung | Baustahl, Aluminium, Edelstahl | Reduziert, aber sichtbar | NEIN | Nach der stromlosen Vernickelung |
| Pulverbeschichtung | CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung | Metalle | ENTFERNT | NEIN | Vor der Pulverbeschichtung getroffen |
| Gebürstet + elektropoliert | CNC-Bearbeitung | Edelstahl | Entfernt auf Primärflächen | Immer kosmetisch. | Nach dem Elektropolieren |
| Dampfglättung | 3D-Druck | Kunststoffe | Die Oberfläche erhält ein glatteres, glänzenderes Aussehen. | NEIN | Met vor der Dampfglättung |

